Apipotoblog.com – All new CBR250RR beritanya emang masih rame…gunaba gak soal nya sempat Sempat geger di medsos mengenai power yang di klaim pabrikan honda berubah dari perilisan pertama , nah, press release yang di terima pertamakali tenaga CCBR250RR ini di klaim 27,1 kW (36,8 PS) / 12.500 rpm dan torsi maksimum hingga 22,5 Nm (2.29 kgf.m) / 10.500 rpm berkat penyematan mesin generasi terbaru 250cc liquid-cooled 4-stroke DOHC 8-valve, paralel twin cylinder. All New Honda CBR250RR menjadi model teringan di kelasnya dengan bobot 165 kg untuk tipe standar (STD) dan 168 kg untuk tipe ABS .
[metaslider id=6623]
Dan sekarang sudah di konfirmasi bahwa power all new honda CBR250RR yang benar adalah naik jadi kini power yang di hasilkan motor tersebut adalah sebesar 28.5 kW (38.7PS) / 12.500 rpmdan torsi nya 23.3 Nm (2.4 kgf.m) / 11.000 rpm gile nyaris 40PS tuh , hempasan power yang terukur di on crank alias di mesin bukan di dyno test yah sob, jadi paling bengis nih di kelas 250cc , sekira kita bisa pastikan nanti ketika di ukur godokan mesin dyno test penasaran nih kira-kira berapa yah tenaga yang keluar dari roda belakang alias on wheel.. ? penyustan sih pasti yang bikin pingin tau penyusustan nya tuh berapa .. nah sekedar pembanding dikelas 250cc ada yamaha R25 dengan power 36,71PS (27 kW) @ 12.000 rpm torsi 22.6 N·m (16.7 lb·ft) @ 10.000 rpm sementara power ninja 23.5 kW {32 PS} / 11,000 RPM dan torsi 21.0 n-M {2.1 KGF-M} / 10,000 RPM , jika di atas kertas dari klaim masing pabrikan honda CBR250RR emang paling superior untuk saat ini nah jadi ini spesipikasi all new CBR250RR.
Tonton juga aksi Marc Marquez Geber CBR250RR
Baca juga :
- Harga Honda CBR250RR Sudah Keluar , Dan Mulai Distribusikan Juga Tuh
- Yamaha AEROX 155 Di Perkenalkan 3 Varian Berbeda Simak Juga Ditail Foto Dan Videonya
SPESIFIKASI ALL NEW HONDA CBR250RR | ||
Dimension / Dimensi | ||
Lenght x Width x Height | (mm) | 2060 x 724 x 1098 |
Wheel base | (mm) | 1389 |
Ground cleareance | (mm) | 145 |
Seat Height | (mm) | 790 |
Curb Mas | (kg) | 168 (ABS), 165 (STD) |
Turning Radius | (mm) | 2900 |
Fuel Tank Capacity | (liter) | 14.5 |
Mesin / Engine | ||
Engine Type | 4-stroke, 8-valve, paralel twin cylinder | |
Displacement | (cm3) | 249,7 |
Cooling System | Liquid Cooled with Auto Electric Fan | |
Fuel Supply System | PGM-FI | |
Throttle System | Throttle By Wire System with Accelerator Position Sensor | |
Bore x Stroke | (mm) | 62.0 x 41.4 |
Compression Ratio | 11.5 : 1 | |
Maximum Power | 28.5 kW (38.7PS) / 12.500 rpm | |
Maximum Torque | 23.3 Nm (2.4 kgf.m) / 11.000 rpm | |
Transmission | Manual, 6 Speed | |
Gear Shift Pattern | 1 – N – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 | |
Starting System | Electric Starter | |
Clutch System | Multiplate Wet Clutch With Coil Spring | |
Lubrication Type | Wet (Pressing and Spray) | |
Oil Capacity | (L) | 1.9 (Exchange) |
Rangka / Frame | ||
Frame Type | Truss Frame | |
Tire Size | 110/70 -17 54S (Tubeless) | |
140/70 – 17 66S (Tubeless) | ||
Brake Type | Hidraulic Disc, Dual Piston (STD type & ABS type) | |
Hidraulic Disc, Single Piston (STD type & ABS type) | ||
Suspension Type | Inverted Telescopic Front Suspension | |
Aluminum Swing Arm (5 Adjustable Mono Suspension with Pro-Link System) | ||
Kelistrikan / Electrical | ||
Ignition Type | Full Transisterized | |
Battery | MF 12 V – 7Ah | |
Spark Plug Type | NGK SILMAR8C-9 (Iridum Spark Plug) |
<
Iklan